
|
MODEL, SERIA, TYP NADWOZIA, CZAS PRODUKCJI |
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |
MAT. |
MAT. |
MAT. |
BŁYSK |
EKO |
EKO |
ALKAN- |
ALKAN- |
ALKAN- |
| 33 sedan, hatchback, kombi `83-`94 | tył 1/3op., boki, kieszenie, 4 zagł. | 228 | 240 | 276 | 264 | 312 | 384 | 372 | 348 | 324 |
| 145 hatchback `95-`00 | tył 1/3, 4 zagł., 3 drzwi, airbagi, kieszenie | 257 | 270 | 311 | 297 | 351 | 432 | 419 | 392 | 365 |
| 146 hatchback `95-`00 | tył 1/3, 4 zagł., 5 drzwi, airbagi, kieszenie | 257 | 270 | 311 | 297 | 351 | 432 | 419 | 392 | 365 |
| 147 hatchback `00-`04(lifting) | tył 1/3, 4 zagł., 3 lub 5 drzwi, airbagi, kieszenie, regulacja lędĽw. u kier., | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| 156 sedan `97-`06 | 2 podł., kieszenie, 4 zagł., airbagi | 290 | 305 | 351 | 336 | 397 | 488 | 473 | 442 | 412 |
| 159 sedan, kombi `05- | tył cały lub 1/3op., 2 podł., boki, 5 zagł., pas ram., kieszenie, airbagi | 314 | 330 | 380 | 363 | 429 | 528 | 512 | 479 | 446 |
| MiTo hatchback `08- | 4 zagł., airbagi, kieszenie, regulacje lędĽw. | 295 | 310 | 357 | 341 | 403 | 496 | 481 | 450 | 419 |
|
MODEL, SERIA, TYP NADWOZIA, CZAS PRODUKCJI |
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |
MAT. |
MAT. |
MAT. |
BŁYSK |
EKO |
EKO |
ALKAN- |
ALKAN- |
ALKAN- |
| 80, 90 B3 sedan `87-`91 | regulacje lędĽwi, garbiki, podł.(od dołu lub od góry), 2-4 zagł.(pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18/26cm) fotele sportowe +10 zł. | 257 | 270 | 311 | 297 | 351 | 432 | 419 | 392 | 365 |
| 80 B4 sedan `91-`95 | tył cały lub 1/3op., podł., boki, 2-4 zagł.(pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18/26cm), regulacje lędĽwi fotele sportowe +10 zł. | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| 80 B4 kombi `91-`95 | 1/3, podł., boki, 2-4 zagł.(pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18/26cm), regulacje lędĽwi fotele sportowe +10 zł. | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| 100 C3 sedan `82-`91 | podł., regulacje lędĽwi, kieszenie, 2-4 zagł.(pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18/26cm) fotele sportowe +10 zł. | 247 | 260 | 299 | 286 | 338 | 416 | 403 | 377 | 351 |
| 100 C3 kombi `82-`91 | 1/3op., 2-4 zagł.(pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18/26cm), kieszenie, zewn. pasy z oparcia lub ze słupków fotele sportowe +10 zł. | 247 | 260 | 299 | 286 | 338 | 416 | 403 | 377 | 351 |
| 100 C4 sedan `91-`94 | 2 podł., regulacje lędĽwi, kieszenie, 2 lub 4 zagł.(pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18-26cm) fotele sportowe +10 zł. | 276 | 290 | 334 | 319 | 377 | 464 | 450 | 421 | 392 |
| 100 C4 kombi `91-`94 | 1/3op., 2 podł., pasy z op., kieszenie, 2-4 zagł.(pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18/26cm), regulacje lędĽwi fotele sportowe +10 zł. | 285 | 300 | 345 | 330 | 390 | 480 | 465 | 435 | 405 |
| A2 hatchback `99-`05 | tył cały lub 1/2, 4 zagł., kieszenie, airbagi | 247 | 260 | 299 | 286 | 338 | 416 | 403 | 377 | 351 |
| A3 8L hatchback `96-`03 | tył cały lub 1/3, 4 zagł., airbagi, kieszenie, podł. przedni, 3 lub 5 drzwi fotele sportowe +10 zł. | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| A3 8P hatchback `03- | tył 1/3op., 5 zagł., pas ram., 2 podł., 3 lub 5 drzwi, isofixy, airbagi, kieszenie fotele sportowe `03-`08: +10zł. | 299 | 315 | 362 | 347 | 410 | 504 | 488 | 457 | 425 |
| A4 B5 sedan `94-`01 | tył cały lub 1/3op., boczki, 2 podł. (tylny cały, rozchylny lub z apteczk±), kieszenie, regulacje lędĽwi, pas ram., 4-5 zagł. (tył wpuszczane), airbagi fotele sportowe +10 zł. | 295 | 310 | 357 | 341 | 403 | 496 | 481 | 450 | 419 |
| A4 B5 kombi `94-`01 | tył 1/3op., boki, airbagi, pas ram., kieszenie, regulacje lędĽw., 2 podł. (tylny cały, rozchylny lub z apteczk±), 4 lub 5 zagł. (tył wpuszczane) fotele sportowe +10 zł. | 295 | 310 | 357 | 341 | 403 | 496 | 481 | 450 | 419 | A4 B6 sedan `00-`04 | tył cały lub 1/3op., boczki, airbagi, kieszenie, 2 podł., 4-5 zagł., pas ram. fotele sportowe +10 zł. | 295 | 311 | 358 | 342 | 404 | 498 | 482 | 451 | 420 |
| A4 B6 kombi `00-`04 | tył 1/3op., boki, airbagi, kieszenie, 2 podł., 4-5 zagł., pas ram. fotele sportowe +10 zł. | 295 | 311 | 358 | 342 | 404 | 498 | 482 | 451 | 420 |
| A4 B7 sedan `04-`08 | tył cały lub 1/3op., boczki., 2 podł., airbagi, pas ram., 5 zagł., kieszenie, airbagi w bokach fotele sportowe +10 zł. | 299 | 315 | 362 | 347 | 410 | 504 | 488 | 457 | 425 |
| A4 B7 kombi `04-`08 | tył 1/3op., 2 podł., boki, 5 zagł., airbagi, pas ram., kieszenie, airbagi w bokach fotele sportowe +10 zł. | 299 | 315 | 362 | 347 | 410 | 504 | 488 | 457 | 425 |
| A4 B8 sedan `08- | tył cały lub 1/3op., 2 podł., boki, 5 zagł., airbagi, pas ram., kieszenie, airbagi w bokach fotele sportowe +15 zł. | 321 | 338 | 389 | 372 | 439 | 541 | 524 | 490 | 456 |
| A4 B8 kombi `08- | tył 1/3op., 2 podł., boki, 5 zagł., airbagi, pas ram., kieszenie, airbagi w bokach fotele sportowe +15 zł. | 321 | 338 | 389 | 372 | 439 | 541 | 524 | 490 | 456 |
| A6 C4 sedan `94-`97 | tył cały, 2 podł., 2-4 zagł., (pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18/26cm), regulacje lędĽwi fotele sportowe +10 zł. | 276 | 290 | 334 | 319 | 377 | 464 | 450 | 421 | 392 |
| A6 C4 kombi `94-`97 | tył 1/3op., 2 podł., pasy z op., 2 lub 4 zagł. (pełne lub ramkowe, rozstaw słupków 18/26cm), regulacje lędĽwi fotele sportowe +10 zł. | 285 | 300 | 345 | 330 | 390 | 480 | 465 | 435 | 405 |
| A6 C5 sedan `97-`04 | tył cały lub 1/3op., boczki, 2 podł. (tylny z apteczk±), kieszenie, pas ram., airbagi, 5 zagł. (tył wpuszczane), uchwyt do napojów w tylnym siedzisku fotele sportowe +10 zł. | 304 | 320 | 368 | 352 | 416 | 512 | 496 | 464 | 432 |
| A6 C5 kombi `97-`05 | tył 1/3op., boki, pas ram., kieszenie, regulacje lędĽwi, 2 podł. (tylny z apteczk±), airbagi, 5 zagł. (tył wpuszczane), uchwyt do napojów w tylnym siedzisku fotele sportowe +10 zł. | 304 | 320 | 368 | 352 | 416 | 512 | 496 | 464 | 432 |
| A6 C6 sedan `04-`11 | tył cały lub 1/3op., 2 podł. (tylny z szufladk± lub bez), boki, 5 zagł., airbagi, pas ram., kieszenie, airbagi w bokach fotele sportowe +10 zł. | 328 | 345 | 397 | 380 | 449 | 552 | 535 | 500 | 466 |
| A6 C6 kombi `05-`11 | tył 1/3op., 2 podł. (tylny z szufladk± lub bez), boki, 5 zagł., airbagi, pas ram., kieszenie, airbagi w bokach fotele sportowe +10 zł. | 328 | 345 | 397 | 380 | 449 | 552 | 535 | 500 | 466 |
| Q5 suv `08- | tył 1/3 (2 lub 3 oparcia), 2 podł., 5 zagł., airbagi, pas ram., kieszenie | 323 | 340 | 391 | 374 | 442 | 544 | 527 | 493 | 459 |
|
MODEL, SERIA, TYP NADWOZIA, CZAS PRODUKCJI |
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |
MAT. |
MAT. |
MAT. |
BŁYSK |
EKO |
EKO |
ALKAN- |
ALKAN- |
ALKAN- |
| 3 E21 coupe `75-`83 | 2 drzwi, 2 zagł. | 247 | 260 | 299 | 286 | 338 | 416 | 403 | 377 | 351 |
| 3 E30 sedan `83-`91 | 2 podł., 2 zagł. fotele sportowe +10zł | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| 3 E30 coupe `81-`91 | tył cały, 2 podł., 2 zagł. fotele sportowe +10zł. | 272 | 286 | 329 | 315 | 372 | 458 | 443 | 415 | 386 |
| 3 E30 kombi `87-`94 | tył 1/2, 2-4 zagł., boki, podł. przedni fotele sportowe +10 zł. | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| 3 E36 sedan `90-`98 lifting `93 | tył 1/2op., podł. przedni, boki, 2-4 zagł., pasy z oparcia fotele sportowe +10 zł. | 280 | 295 | 339 | 325 | 384 | 472 | 457 | 428 | 398 |
| 3 E36 sedan `90-`98 lifting `93 | tył cały, 2 podł., 2-4 zagł. fotele sportowe +10 zł. | 280 | 295 | 339 | 325 | 384 | 472 | 457 | 428 | 398 |
| 3 E36 coupe `90-`99 lifting `93 | 1/2op., boki, 2-4 zagł., podł. przedni, 2 drzwi, pasy z oparcia fotele sportowe +10 zł. | 280 | 295 | 339 | 325 | 384 | 472 | 457 | 428 | 398 |
| 3 E36 compact `93-`00 | tył 1/2op., boki, 2-4 zagł., podł. przedni, 3 drzwi fotele sportowe +10 zł. | 280 | 295 | 339 | 325 | 384 | 472 | 457 | 428 | 398 |
| 3 E36 kombi `94-`99 | tył 1/3op., 2 podł., boki, 5 zagł., kieszenie fotele sportowe +10 zł. | 285 | 300 | 360 | 330 | 390 | 480 | 465 | 435 | 405 |
| 3 E46 sedan `97-`05 | tył cały, 2 podł. 4-5 zagł., kieszenie, (airbagi w drzwiach) fotele sportowe +10zł. | 304 | 320 | 368 | 352 | 416 | 512 | 496 | 464 | 432 |
| 3 E46 sedan `97-`05 | tył 1/3op., 2 podł., boki, 4-5 zagł., kieszenie, (airbagi w drzwiach) fotele sportowe +10zł. | 304 | 320 | 368 | 352 | 416 | 512 | 496 | 464 | 432 |
| 3 E46 kombi `98-05 | tył 1/3op., 2 podł., boki, pas ram., 4 zagł. (¶rodkowy na stałe), listwa, kieszenie, (airbagi w drzwiach) fotele sportowe +10zł. | 314 | 330 | 396 | 363 | 429 | 528 | 512 | 479 | 446 |
| 3 E91 kombi `05- | tył 1/3op., 2 podł., boki, pas ram., kieszenie, airbagi, 5 zagł. (tylne 3 lub 1 płaski) | 323 | 340 | 408 | 374 | 442 | 544 | 527 | 493 | 459 |
| 5 E28 sedan `81-`87 | tył cały, 2 podł., 4 zagł. | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| 5 E34 sedan `88-`96 | tył cały, 1 lub 3 podł., 4 zagł. fotele sportowe +10 zł. | 304 | 320 | 368 | 352 | 416 | 512 | 496 | 464 | 432 |
| 5 E34 sedan `88-`97 | tył 1/3, 1 lub 3 podł., boki, 5 zagł. fotele sportowe +10 zł. | 314 | 330 | 380 | 363 | 429 | 528 | 512 | 479 | 446 |
| 5 E34 kombi `88-`97 | tył 1/3op., 1 lub 3 podł., boki, 5 zagł. fotele sportowe +10 zł. | 314 | 330 | 380 | 363 | 429 | 528 | 512 | 479 | 446 |
| 5 E39 sedan `96-`03 | tył cały, podł., 5 zagł. kieszenie, (airbagi w drzwiach) fotele sportowe +10 zł. | 285 | 300 | 345 | 330 | 390 | 480 | 465 | 435 | 405 |
| 5 E39 sedan `96-`03 | tył 1/3op., podł., boki, kieszenie, 5 zagł., (airbagi w drzwiach), fotele sportowe +10 zł. | 304 | 320 | 368 | 352 | 416 | 512 | 496 | 464 | 432 |
| 5 E39 kombi `97-`03 | tył 1/3op., podł., boki, 5 zagł., pas ram., kieszenie, (airbagi w drzwiach) fotele sportowe +10 zł. | 309 | 325 | 390 | 358 | 423 | 520 | 504 | 471 | 439 |
| 5 E60 sedan `03-`10 | tył cały, podł., 4 zagł., kieszenie, (airbagi w drzwiach) fotele komfortowe +10,- | 314 | 330 | 380 | 363 | 429 | 528 | 512 | 479 | 446 |
| 5 E60 sedan `03-`10 | tył 1/3op., podł., boki, 4 zagł., kieszenie, listwa, (airbagi w drzwiach) fotele komfortowe +10,- | 323 | 340 | 391 | 374 | 442 | 544 | 527 | 493 | 459 |
| 5 E61 kombi `03-`10 | tył 1/3op., podł., boki, 4 zagł., pas ram., kieszenie, listwa, (airbagi w drzwiach) fotele komfortowe +10,- | 333 | 350 | 420 | 385 | 455 | 560 | 543 | 508 | 473 |
| 7 E32 sedan `86-`94 | tył cały, 2 podł, 4 zagł. | 314 | 330 | 396 | 363 | 429 | 528 | 512 | 479 | 446 |
| X3 F25 suv `10- | 1/3op. lub 3 oparcia, 2 podł., 5 zagł., pas ram., airbagi, kieszenie | 333 | 350 | 420 | 385 | 455 | 560 | 543 | 508 | 473 |
| X5 suv `03- | tył 1/3op., podł., 5 zagł., kieszenie, fotele komfortowe (wysuwane siedzisko) | 333 | 350 | 420 | 385 | 455 | 560 | 543 | 508 | 473 |
| X6 E71 suv `07- | tył 1/3op., podł, 4 zagł., kieszenie, fotele komfortowe (wysuwane siedzisko) | 333 | 350 | 420 | 385 | 455 | 560 | 543 | 508 | 473 |
|
MODEL, SERIA, TYP NADWOZIA, CZAS PRODUKCJI |
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |
MAT. |
MAT. |
MAT. |
BŁYSK |
EKO |
EKO |
ALKAN- |
ALKAN- |
ALKAN- |
| AX hatchback `86-`98 | 2-4 zagł. | 214 | 225 | 259 | 248 | 293 | 360 | 349 | 326 | 304 |
| BERLINGO I dostawczy `97-`08 | 1+1, 2 zagł., fotel pasażera łamany | 171 | 180 | 216 | 198 | 234 | 288 | 279 | 261 | 243 |
| 2 os. ławka | 105 | 110 | 127 | 121 | 143 | 176 | 171 | 160 | 149 | |
| BERLINGO I van `97-`08 | tył cały lub 1/3, 5 zagł.(tylne duże lub spadaj±ce), pas ram., 2 podł. przednie, stoliki, kieszenie, isofixy, airbagi, 3 lub 5 drzwi | 276 | 290 | 348 | 319 | 377 | 464 | 450 | 421 | 392 |
| BERLINGO II dostawczy `08- | 2+1, 1/2, 3 zagł. | 214 | 225 | 270 | 248 | 293 | 360 | 349 | 326 | 304 |
| BERLINGO II TePee van `08- | tył 1/3 (m/k, d/k), 5 zagł., pas ram., airbagi, 2 podł. przednie, kieszenie, isofixy | 314 | 330 | 396 | 363 | 429 | 528 | 512 | 479 | 446 |
| BERLINGO II XTR van `08- | 1+1, 2 zagł., 2 podł., kieszenie, stoliki, airbagi | 209 | 220 | 264 | 242 | 286 | 352 | 341 | 319 | 297 |
| 3x1, 3 zagł., isofixy, stolik | 223 | 235 | 282 | 259 | 306 | 376 | 364 | 341 | 317 | |
| 1+1, 2 zagł. | 152 | 160 | 192 | 176 | 208 | 256 | 248 | 232 | 216 | |
| BX hatchback, kombi `82-`94 | tył 1/3, podł., 2-4 zagł. | 228 | 240 | 276 | 264 | 312 | 384 | 372 | 348 | 324 |
| C1 hatchback `05- | tył cały lub 1/2op., fotele lotnicze, airbagi, 0-2 zagł., 3 lub 5 drzwi | 257 | 270 | 311 | 297 | 351 | 432 | 419 | 392 | 365 |
| C2 hatchback `03- | tył 1/2 lub 1/2op., 4 zagł., airbagi, kieszenie, fotele sportowe +10 zł. | 257 | 270 | 311 | 297 | 351 | 432 | 419 | 392 | 365 |
| C3 I hatchback `02-`09 | tył 1/3op., 2 podł. przednie, 5 zagł., pas ram., airbagi, kieszenie | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| C3 II hatchback `09- | tył 1/3op., podł. przedni, 5 zagł., pas ram., airbagi, kieszenie | 285 | 300 | 345 | 330 | 390 | 480 | 465 | 435 | 405 |
| C3 PICASSO van `09- | tył 1/3op., 2 podł., 5 zagł., airbagi, kieszenie, stoliki, fotel pasażera łamany | 295 | 310 | 357 | 341 | 403 | 496 | 481 | 450 | 419 |
| C3 PLURIEL cabrio `02-`08 | tył 1/2op., 4 zagł., airbagi | 266 | 280 | 322 | 308 | 364 | 448 | 434 | 406 | 378 |
| C4 hatchback, coupe `04-`11 | tył 1/3, pas ram., airbagi, kieszenie, 3 lub 5 drzwi, 5 zagł., isofixy | 258 | 272 | 313 | 299 | 354 | 435 | 422 | 394 | 367 |
| C4 (GRAND) PICASSO van `08- | 1+1, 2 zagł. (pełne lub rozchylne), 2 podł., kieszenie, stoliki, airbagi Exclusive: fotele komfortowe: +10 zł | 219 | 230 | 276 | 253 | 299 | 368 | 357 | 334 | 311 |
| 3x1, 3 zagł., isofixy, | 209 | 220 | 264 | 242 | 286 | 352 | 341 | 319 | 297 | |
| 1+1, 2 zagł. | 152 | 160 | 192 | 176 | 208 | 256 | 248 | 232 | 216 | |
| C5 I hatchback, kombi `01-`07 | tył 1/3, 3 podł., 5 zagł., pas ram., airbagi, kieszenie | 280 | 295 | 339 | 325 | 384 | 472 | 457 | 428 | 398 |
| C5 II sedan, kombi `08- | tył 1/3, 2 podł., pas ram., airbagi, kieszenie, 5 zagł. (przednie pełne), isofixy, regulacje lędĽwi, fotele sportowe | 342 | 360 | 414 | 396 | 468 | 576 | 558 | 522 | 486 |
| C8 van `02- | (I) 1+1, 2 zagł., 2 podł., kieszenie, stoliki, airbagi, regulacja lędĽwi u kier. | 204 | 215 | 258 | 237 | 280 | 344 | 333 | 312 | 290 |
| (II) 3x1, 3 zagł., pas ram., stoliki | 190 | 200 | 240 | 220 | 260 | 320 | 310 | 290 | 270 | |
| (III) 1+1, 2 zagł., 2 zagł., stoliki | 143 | 150 | 180 | 165 | 195 | 240 | 233 | 218 | 203 | |
| (III) 3-os. ława, pas ram, 3 zagł. | 171 | 180 | 216 | 198 | 234 | 288 | 279 | 261 | 243 | |
| C 15 dostawczy `84-`05 | 1+1, 2 zagł. | 152 | 160 | 184 | 176 | 208 | 256 | 248 | 232 | 216 |
| C 15 dostawczy `84-`05 | 5 osobowy, 2-4 zagł. | 238 | 250 | 288 | 275 | 325 | 400 | 388 | 363 | 338 |
| C-CROSSER suv ’07- | tył 1/3, 2 podł., kieszenie, airbagi, isofixy, 5 zagł. | 323 | 340 | 408 | 374 | 442 | 544 | 527 | 493 | 459 |
| (III) 2-os. ława, 2 zagł. | 114 | 120 | 144 | 132 | 156 | 192 | 186 | 174 | 162 | |
| EVASION van `94-`03 | (I) 1+1, 2 zagł., 2 podł., kieszenie, stoliki | 190 | 200 | 240 | 220 | 260 | 320 | 310 | 290 | 270 |
| (II) 3x1, 3 zagł., kieszenie, stolik | 195 | 205 | 246 | 226 | 267 | 328 | 318 | 297 | 277 | |
| (III) 1+1, 2 zagł., 2 zagł. | 143 | 150 | 180 | 165 | 195 | 240 | 233 | 218 | 203 | |
| (III) 3-os. ława, 3 zagł. | 166 | 175 | 210 | 193 | 228 | 280 | 271 | 254 | 236 | |
| JUMPER I dostawczy `95-`02 | (I) 1+1, 2 zagł. | 162 | 170 | 204 | 187 | 221 | 272 | 264 | 247 | 230 |
| (I) 2+1, 3 zagł., pas ram. | 181 | 190 | 228 | 209 | 247 | 304 | 295 | 276 | 257 | |
| JUMPER I dostawczy po liftingu `02-`06 | (I) 1+1, 2 zagł., 2 podł. | 185 | 195 | 234 | 215 | 254 | 312 | 302 | 283 | 263 |
| (I) 2+1, 3 zagł., pas ram., podł., stolik | 209 | 220 | 264 | 242 | 286 | 352 | 341 | 319 | 297 | |
| (dubel kabina) 4-os. ława, 4 zagł. | 214 | 225 | 270 | 248 | 293 | 360 | 349 | 326 | 304 | |
| JUMPER II dostawczy `06- | (I) 1+1, 2 zagł. (pełne lub drabinki), 2 podł., regulacje lędĽwi | 181 | 190 | 228 | 209 | 247 | 304 | 295 | 276 | 257 |
| (I) 2+1, 3 zagł. (pełne lub drabinki), podł., pas ram., stolik, regulacja lędĽwi u kier. | 209 | 220 | 264 | 242 | 286 | 352 | 341 | 319 | 297 | |
| (dubel kabina) 4-os. ława, 4 zagł. | 209 | 220 | 264 | 242 | 286 | 352 | 341 | 319 | 297 | |
| JUMPY dostawczy, van `95-`99 | (I) 1+1, 2 zagł., 2 podł | 181 | 190 | 228 | 209 | 247 | 304 | 295 | 276 | 257 |
| (I) 2+1, 3 zagł., podł. | 185 | 195 | 234 | 215 | 254 | 312 | 302 | 283 | 263 | |
| (II) 2+1, 3 zagł. | 162 | 170 | 204 | 187 | 221 | 272 | 264 | 247 | 230 | |
| (II)(III) 3-os. ława, 3 zagł. | 162 | 170 | 204 | 187 | 221 | 272 | 264 | 247 | 230 | |
| JUMPY dostawczy, van `99-`03 | (I) 1+1, 2 zagł. | 171 | 180 | 216 | 198 | 234 | 288 | 279 | 261 | 243 |
| (I)(II) 2+1, 3 zagł. | 181 | 190 | 228 | 209 | 247 | 304 | 295 | 276 | 257 | |
| (II)(III) 3-os. ława, 3 zagł. | 166 | 175 | 210 | 193 | 228 | 280 | 271 | 254 | 236 | |
| JUMPY dostawczy, van `03-`07 | (I) 1+1, 2 zagł. | 171 | 180 | 216 | 198 | 234 | 288 | 279 | 261 | 243 |
| (I) 2+1, 3 zagł., stolik, pas ram. | 200 | 210 | 252 | 231 | 273 | 336 | 326 | 305 | 284 | |
| (II) 2+1, 3 zagł., pas ram. | 171 | 180 | 216 | 198 | 234 | 288 | 279 | 261 | 243 | |
| (II)(III) 3-os. ława, 3 zagł., pas ram. | 166 | 175 | 210 | 193 | 228 | 280 | 271 | 254 | 236 | |
| JUMPY dostawczy, van `07- | (I) 1+1, 2 zagł., 2 podł., kieszenie, stoliki, airbagi | 200 | 210 | 252 | 231 | 273 | 336 | 326 | 305 | 284 |
| (I) 2+1, 3 zagł., stolik, pas ram., podł. | 214 | 225 | 270 | 248 | 293 | 360 | 349 | 326 | 304 | |
| (II)(III) 2+1, 3 zagł., pas ram., podł. | 181 | 190 | 228 | 209 | 247 | 304 | 295 | 276 | 257 | |
| (II)(III) 2+1 (3 oparcia), 3 zagł., pas ram., kieszenie, stolik, podł. | 209 | 220 | 264 | 242 | 286 | 352 | 341 | 319 | 297 | |
| NEMO dostawczy `08- | 1+1, 2 zagł., fotel pasażera łamany | 162 | 170 | 204 | 187 | 221 | 272 | 264 | 247 | 230 |
| NEMO van `08- | 5 zagł., podł przedni, pas ram., isofixy, regulacja lędĽw. u kier., airbagi | 276 | 290 | 348 | 319 | 377 | 464 | 450 | 421 | 392 |
| SAXO hatchback `95-`99 | tył 1/3, 2-4 zagł. (tył duże lub spadaj±ce), 3 lub 5 drzwi, kieszenie | 228 | 240 | 276 | 264 | 312 | 384 | 372 | 348 | 324 |
| SAXO hatchback `95-`99 | 2 zagł., garbiki, 3 lub 5 drzwi, kieszenie | 238 | 250 | 288 | 275 | 325 | 400 | 388 | 363 | 338 |
| SAXO hatchback po liftingu `99-`03 | tył 1/3, 4 zagł., airbagi, kieszenie, 3 lub 5 drzwi | 233 | 245 | 282 | 270 | 319 | 392 | 380 | 355 | 331 |
| XM hatchback `89-`00 | tył 1/3, 2 podł., boki, kieszenie, 4 zagł. (tył wpuszczane) | 295 | 310 | 357 | 341 | 403 | 496 | 481 | 450 | 419 |
| XANTIA I hatchback `93-`01 | tył 1/3, 4 zagł., podł., kieszenie | 242 | 255 | 293 | 281 | 332 | 408 | 395 | 370 | 344 |
| XSARA I, II hatchback `97-`01-`04 | tył 1/3, 5 zagł., 3 lub 5 drzwi, kieszenie, airbagi | 238 | 250 | 288 | 275 | 325 | 400 | 388 | 363 | 338 |
| XSARA I, II kombi `97-`01-`04 | tył 1/3, 4 zagł., kieszenie, airbagi | 238 | 250 | 288 | 275 | 325 | 400 | 388 | 363 | 338 |
| XSARA PICASSO van `99-`10 | 1+1, 2 podł., 2 zagł., kieszenie, stoliki, airbagi, regulacje lędĽw. | 190 | 200 | 240 | 220 | 260 | 320 | 310 | 290 | 270 |
| 3x1, 3 zagł., stolik | 190 | 200 | 240 | 220 | 260 | 320 | 310 | 290 | 270 | |
| ZX hatchback `91-`97 | tył 1/3op., 2 zagł., garbiki, kieszenie | 238 | 250 | 288 | 275 | 325 | 400 | 388 | 363 | 338 |
| ZX kombi `91-`97 | tył 1/3, 4 zagł., kieszenie | 228 | 240 | 276 | 264 | 312 | 384 | 372 | 348 | 324 |
|
MODEL, SERIA, TYP NADWOZIA, CZAS PRODUKCJI |
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |
MAT. |
MAT. |
MAT. |
BŁYSK |
EKO |
EKO |
ALKAN- |
ALKAN- |
ALKAN- |
| AVEO hatchback `04-`11 | tył 1/3op., 5 zagł., kieszenie, airbagi | 257 | 270 | 311 | 297 | 351 | 432 | 419 | 392 | 365 |
| CAMARO sportowy `82-`92 | tył 1/2 siedz., 2 zagł. | 247 | 260 | 299 | 286 | 338 | 416 | 403 | 377 | 351 |
| CAPTIVA suv `06- | tył 1/3, 5 zagł., 2 podł., stoliki, kieszenie, regulacja lędĽwi u kier., fotel pasażera łamany, pas ram. | 247 | 260 | 312 | 286 | 338 | 416 | 403 | 377 | 351 |
| (III)1+1, 2 zagł. | 157 | 165 | 198 | 182 | 215 | 264 | 256 | 239 | 223 | |
| CRUZE sedan `08- | tył 1/3op., podł., 5 zagł., pas ram., airbagi, kieszenie | 295 | 310 | 357 | 341 | 403 | 496 | 481 | 450 | 419 |
| LUMINA van `89-`98 | 7x1, 2 podł., 7 zagł. | 480 | 505 | 606 | 556 | 657 | 808 | 783 | 732 | 682 |
| REZZO van `05- | 1+1, 2 zagł., kieszeń, stoliki, airbagi, podł. | 181 | 190 | 219 | 209 | 247 | 304 | 295 | 276 | 257 |
| tył 3x1, 3 zagł., stolik | 190 | 200 | 230 | 220 | 260 | 320 | 310 | 290 | 270 | |
| SPARK hatchback `05-`09 | tył 1/3, 5 zagł., airbagi, kieszenie | 238 | 250 | 288 | 275 | 325 | 400 | 388 | 363 | 338 |
| SPARK hatchback `09- | tył 1/3, 5 zagł., airbagi, pas ram. | 257 | 270 | 311 | 297 | 351 | 432 | 419 | 392 | 365 |
| LACETTI sedan, hatchback, kombi `03- | tył 1/3op., 5 zagł., airbagi, kieszenie | 171 | 180 | 207 | 198 | 234 | 288 | 279 | 261 | 243 |
|
MODEL, SERIA, TYP NADWOZIA, CZAS PRODUKCJI |
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA |
MAT. |
MAT. |
MAT. |
BŁYSK |
EKO |
EKO |
ALKAN- |
ALKAN- |
ALKAN- |
| GRAND VOYAGER I van `91-`95 | (I) 1+1, 2 podł., 2 zagł., kieszenie | 181 | 190 | 228 | 209 | 247 | 304 | 295 | 276 | 257 |
| (II) 1+1, 4 podł., 2 zagł. | 181 | 190 | 228 | 209 | 247 | 304 | 295 | 276 | 257 | |
| (II) 2-os. ława, podł., 2 zagł. | 138 | 145 | 174 | 160 | 189 | 232 | 225 | 210 | 196 | |
| (II)(III) 3-os. ława, 2-3 zagł. | 162 | 170 | 204 | 187 | 221 | 272 | 264 | 247 | 230 | |
| Zagłówki pełne lub 2 rodzaje ramkowych (obwód pionowy), różne kombinacje zagłówków | ||||||||||
| GRAND VOYAGER II van `95-`00 | (I) 1+1, 2 podł., 2 zagł., kieszenie | 190 | 200 | 240 | 220 | 260 | 320 | 310 | 290 | 270 |
